CVE report for deb13_dashcam_vspv3_v1.9.0.0

NAME                            INSTALLED                             FIXED IN                              TYPE    VULNERABILITY     SEVERITY    EPSS          RISK          
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.6.15-1                              deb     CVE-2024-1086     High        28.1% (97th)  84.2    KEV   
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.15.15-1                             deb     CVE-2022-0185     High        25.2% (97th)  83.5    KEV   
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.12.85-1                             deb     CVE-2026-31431    High        99.9% (99th)  80.3    KEV   
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.16.11-1                             deb     CVE-2022-0847     High        89.7% (99th)  80.3    KEV   
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.10.38-1                             deb     CVE-2021-22555    High        78.7% (99th)  80.3    KEV   
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  4.19.37-6                             deb     CVE-2019-13272    High        52.2% (98th)  80.3    KEV   
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.10.38-1                             deb     CVE-2021-3493     High        49.2% (98th)  80.3    KEV   
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.18.16-1                             deb     CVE-2022-2586     High        10.5% (95th)  80.3    KEV   
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.16.18-1                             deb     CVE-2022-0995     High        9.5% (95th)   80.3    KEV   
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.1.11-1                              deb     CVE-2023-0386     High        7.9% (94th)   80.3    KEV   
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.16.7-1                              deb     CVE-2022-0492     High        5.5% (92nd)   80.3    KEV   
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.12.3-1                              deb     CVE-2024-53197    High        3.6% (88th)   80.3    KEV   
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.11.9-1                              deb     CVE-2024-53104    High        3.3% (87th)   80.3    KEV   
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.4.6-1                               deb     CVE-2020-0041     High        3.2% (87th)   80.3    KEV   
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.9.7-1                               deb     CVE-2024-36971    High        2.7% (84th)   80.3    KEV   
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.8.10-1                              deb     CVE-2021-1048     High        1.0% (61st)   80.3    KEV   
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.12.95-1                             deb     CVE-2026-53362    High        0.5% (41st)   80.3    KEV   
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.12.35-1                             deb     CVE-2025-38352    High        1.3% (68th)   78.2    KEV   
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.12.3-1                              deb     CVE-2024-53150    High        1.4% (69th)   76.6    KEV   
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.15.15-1                             deb     CVE-2021-22600    High        6.1% (92nd)   76.1    KEV   
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.1.7-1                               deb     CVE-2023-0266     High        3.7% (88th)   76.1    KEV   
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  4.19.37-4                             deb     CVE-2019-11477    High        98.7% (99th)  74.1          
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.12.86-1                             deb     CVE-2026-43284    High        93.2% (99th)  71.3          
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.12.86-1                             deb     CVE-2026-43500    High        92.9% (99th)  71.0          
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  4.19.37-4                             deb     CVE-2019-11478    High        94.7% (99th)  71.0          
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  4.19.37-4                             deb     CVE-2019-11479    High        91.7% (99th)  68.7          
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.14.6-1                              deb     CVE-2021-0920     Medium      0.9% (55th)   59.9    KEV   
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.16.10-1                             deb     CVE-2022-0435     High        68.0% (99th)  55.4          
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.11.9-1                              deb     CVE-2024-50302    Medium      0.8% (54th)   55.1    KEV   
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.14.16-1                             deb     CVE-2021-43267    Critical    57.6% (99th)  54.1          
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.1.7-1                               deb     CVE-2023-0210     High        71.7% (99th)  53.8          
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.19.6-1                              deb     CVE-2022-47939    Critical    46.4% (98th)  43.6          
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.6.15-1                              deb     CVE-2024-26594    High        51.2% (98th)  37.4          
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.4.11-1                              deb     CVE-2023-44466    High        45.3% (98th)  36.9          
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.12.25-1                             deb     CVE-2025-22037    Medium      66.4% (99th)  34.9          
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.19.6-1                              deb     CVE-2022-47938    Medium      60.0% (99th)  34.5          
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.12.16-1                             deb     CVE-2025-21760    High        36.8% (98th)  28.2          
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.6.8-1                               deb     CVE-2023-52755    High        27.9% (97th)  22.2          
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.10.38-1                             deb     CVE-2021-3490     High        27.5% (97th)  21.0          
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.5.3-1                               deb     CVE-2023-52440    High        21.9% (97th)  16.8          
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.0.3-1                               deb     CVE-2022-43945    High        21.5% (97th)  16.1          
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.4.13-1                              deb     CVE-2019-14901    Critical    16.9% (96th)  15.9          
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.12.29-1                             deb     CVE-2025-37924    High        20.7% (97th)  15.9          
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.5.3-1                               deb     CVE-2023-52442    Medium      29.6% (98th)  15.6          
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.1.27-1                              deb     CVE-2023-1380     High        16.5% (96th)  12.1          
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.3.7-1                               deb     CVE-2019-16746    Critical    12.7% (95th)  11.9          
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.1.27-1                              deb     CVE-2023-32233    High        13.0% (96th)  9.9           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.6.8-1                               deb     CVE-2024-0582     High        12.8% (96th)  9.8           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.4.19-1                              deb     CVE-2019-14896    Critical    8.7% (94th)   8.1           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.5.8-1                               deb     CVE-2023-5178     High        9.1% (94th)   7.4           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.10.46-2                             deb     CVE-2021-33909    High        9.7% (95th)   7.4           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.4.13-1                              deb     CVE-2019-14895    Critical    7.8% (94th)   7.3           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.12.90-1                             deb     CVE-2026-46300    High        9.5% (95th)   7.3           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.12.16-1                             deb     CVE-2025-21758    Medium      13.7% (96th)  7.2           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.2.17-1                              deb     CVE-2019-15505    Critical    7.6% (94th)   7.2           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  4.19.37-4                             deb     CVE-2019-10126    Critical    6.8% (93rd)   6.4           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.9.1-1                               deb     CVE-2020-12351    High        7.7% (94th)   6.3           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.3.9-1                               deb     CVE-2019-17133    Critical    6.7% (93rd)   6.3           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.4.13-1                              deb     CVE-2023-20588    Medium      11.3% (95th)  5.9           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.3.7-1                               deb     CVE-2019-5108     Medium      10.1% (95th)  5.8           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.12.16-1                             deb     CVE-2025-21759    High        7.4% (93rd)   5.6           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.18.16-1                             deb     CVE-2022-36946    High        7.2% (93rd)   5.4           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.14.6-1                              deb     CVE-2021-20322    High        6.8% (93rd)   5.1           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.3.11-1                              deb     CVE-2023-3866     Medium      9.6% (95th)   5.1           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.9.6-1                               deb     CVE-2020-25705    High        6.7% (93rd)   5.0           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.4.13-1                              deb     CVE-2019-19078    High        6.6% (93rd)   5.0           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  4.19.37-1                             deb     CVE-2019-10125    Critical    5.3% (91st)   4.9           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.10.9-1                              deb     CVE-2020-28374    High        6.3% (93rd)   4.9           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.1.4-1                               deb     CVE-2022-4379     High        6.3% (93rd)   4.8           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.2.6-1                               deb     CVE-2019-15926    Critical    5.2% (91st)   4.7           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.12.57-1                             deb     CVE-2025-39946    Medium      8.9% (94th)   4.7           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.3.7-1                               deb     CVE-2019-17075    High        6.2% (93rd)   4.7           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.1.4-1                               deb     CVE-2023-3338     Medium      8.0% (94th)   4.6           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  4.19.37-4                             deb     CVE-2019-3846     High        5.6% (92nd)   4.6           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.5.13-2                              deb     CVE-2020-8835     High        6.0% (92nd)   4.6           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.3.11-1                              deb     CVE-2023-2156     High        6.1% (92nd)   4.6           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.18.16-1                             deb     CVE-2022-2588     High        5.9% (92nd)   4.5           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  4.19.37-1                             deb     CVE-2019-11810    High        5.8% (92nd)   4.3           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.16.18-1                             deb     CVE-2022-27666    High        5.5% (92nd)   4.2           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.18.14-1                             deb     CVE-2022-34918    High        5.5% (92nd)   4.2           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.3.9-1                               deb     CVE-2019-10220    High        5.1% (91st)   4.2           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.8.9-1                               deb     CVE-2024-2201     Medium      8.6% (94th)   4.1           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.2.17-1                              deb     CVE-2019-15504    Critical    4.3% (90th)   4.1           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.3.15-1                              deb     CVE-2019-19052    High        5.4% (92nd)   4.0           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126                                        deb     CVE-2004-0230     Negligible  80.3% (99th)  4.0           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.12.43-1                             deb     CVE-2025-38562    Medium      7.6% (94th)   4.0           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.2.6-1                               deb     CVE-2018-20836    High        5.1% (91st)   4.0           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.10.46-1                             deb     CVE-2020-26147    Medium      7.6% (94th)   4.0           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.10.12-1                             deb     CVE-2023-1390     High        5.1% (91st)   3.8           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.4.6-1                               deb     CVE-2019-19050    High        5.1% (91st)   3.8           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.16.14-1                             deb     CVE-2022-0742     High        5.0% (91st)   3.8           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.4.11-1                              deb     CVE-2023-3867     High        5.1% (91st)   3.7           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.19.6-1                              deb     CVE-2022-47941    High        4.9% (91st)   3.7           
libgnutls30t64                  3.8.9-3+deb13u4                                                             deb     CVE-2011-3389     Negligible  73.3% (99th)  3.7           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.4.4-3                               deb     CVE-2023-20569    Medium      7.3% (93rd)   3.5           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  4.19.37-1                             deb     CVE-2019-11815    High        4.5% (90th)   3.5           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.18.5-1                              deb     CVE-2022-21125    Medium      6.5% (93rd)   3.4           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.10.46-1                             deb     CVE-2020-26139    Medium      6.5% (93rd)   3.3           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.4.6-1                               deb     CVE-2019-19074    High        4.4% (90th)   3.3           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.2.6-1                               deb     CVE-2019-3900     High        4.3% (90th)   3.3           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.9.1-1                               deb     CVE-2020-12352    Medium      5.7% (92nd)   3.3           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.18.5-1                              deb     CVE-2022-21123    Medium      6.2% (92nd)   3.2           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.2.6-1                               deb     CVE-2019-18805    Critical    3.4% (88th)   3.2           
libssh2-1t64                    1.11.1-1                              1.11.1-1+deb13u1                      deb     CVE-2026-55200    High        4.0% (89th)   3.2           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.5.13-1                              deb     CVE-2019-19768    High        4.2% (90th)   3.1           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.3.15-1                              deb     CVE-2019-19044    High        4.1% (90th)   3.1           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.14.6-1                              deb     CVE-2022-1043     High        3.8% (89th)   3.1           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.3.7-1                               deb     CVE-2023-32248    High        4.1% (89th)   3.0           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.3.7-1                               deb     CVE-2023-32252    High        4.1% (89th)   3.0           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  4.19.37-4                             deb     CVE-2019-9500     High        3.9% (89th)   3.0           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.18.5-1                              deb     CVE-2022-21166    Medium      5.8% (92nd)   3.0           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.2.6-1                               deb     CVE-2019-0136     High        4.1% (89th)   3.0           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.17.11-1                             deb     CVE-2022-1012     High        3.9% (89th)   3.0           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.0.2-1                               deb     CVE-2022-41674    High        3.9% (89th)   3.0           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.2.17-1                              deb     CVE-2019-15538    High        3.9% (89th)   2.9           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.19.6-1                              deb     CVE-2022-47942    High        3.6% (88th)   2.9           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.3.7-1                               deb     CVE-2023-32247    High        3.9% (89th)   2.9           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.1.27-1                              deb     CVE-2023-2163     High        3.5% (88th)   2.9           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.4.6-1                               deb     CVE-2019-19071    High        3.8% (89th)   2.9           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.3.7-1                               deb     CVE-2023-38428    Critical    3.2% (87th)   2.9           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.3.15-1                              deb     CVE-2019-15099    High        3.8% (89th)   2.8           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.3.9-1                               deb     CVE-2019-19048    High        3.8% (89th)   2.8           
libssl3t64                      3.5.6-1~deb13u1                       3.5.6-1~deb13u2                       deb     CVE-2026-45447    High        3.6% (88th)   2.8           
openssl                         3.5.6-1~deb13u1                       3.5.6-1~deb13u2                       deb     CVE-2026-45447    High        3.6% (88th)   2.8           
openssl-provider-legacy         3.5.6-1~deb13u1                       3.5.6-1~deb13u2                       deb     CVE-2026-45447    High        3.6% (88th)   2.8           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.18.14-1                             deb     CVE-2022-29901    Medium      4.8% (91st)   2.8           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.3.7-1                               deb     CVE-2023-38426    Critical    3.0% (86th)   2.8           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.4.19-1                              deb     CVE-2019-14897    Critical    2.9% (86th)   2.7           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.19.6-1                              deb     CVE-2022-47943    High        3.5% (88th)   2.7           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.4.4-2                               deb     CVE-2023-20593    Medium      5.2% (91st)   2.7           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.4.6-1                               deb     CVE-2019-19447    High        3.5% (88th)   2.7           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.14.6-1                              deb     CVE-2021-45485    High        3.6% (88th)   2.7           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  4.19.37-1                             deb     CVE-2019-16995    High        3.5% (88th)   2.6           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.6.7-1                               deb     CVE-2019-19377    High        3.4% (88th)   2.6           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  4.19.37-4                             deb     CVE-2019-9503     High        3.3% (87th)   2.6           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.6.14-1                              deb     CVE-2020-13143    Medium      4.5% (90th)   2.6           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.3.9-1                               deb     CVE-2019-19069    High        3.4% (88th)   2.6           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126                                        deb     CVE-2019-19814    High        3.3% (87th)   2.5           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.2.6-1                               deb     CVE-2019-19816    High        3.3% (87th)   2.5           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.10.46-1                             deb     CVE-2021-38207    High        3.4% (87th)   2.5           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.4.13-1                              deb     CVE-2019-19053    High        3.3% (87th)   2.5           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.3.9-1                               deb     CVE-2019-17666    High        3.0% (86th)   2.5           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  4.19.37-1                             deb     CVE-2019-10639    High        3.3% (87th)   2.4           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.8.14-1                              deb     CVE-2020-25643    High        3.3% (87th)   2.4           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.12.95-1                             deb     CVE-2026-46242    High        3.2% (87th)   2.4           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.7.6-1                               deb     CVE-2019-18814    Critical    2.5% (83rd)   2.4           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.10.38-1                             deb     CVE-2020-25672    High        3.1% (86th)   2.3           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.3.7-1                               deb     CVE-2023-32254    High        2.9% (86th)   2.3           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.3.11-1                              deb     CVE-2023-38432    Critical    2.5% (83rd)   2.3           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.18.2-1                              deb     CVE-2022-32250    High        2.9% (86th)   2.2           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.3.7-1                               deb     CVE-2019-19079    High        2.9% (86th)   2.2           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.2.6-1                               deb     CVE-2022-1678     High        2.9% (86th)   2.2           
dracut-install                  106-6                                 (won't fix)                           deb     CVE-2026-16445    High        2.9% (86th)   2.2           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  4.19.37-1                             deb     CVE-2019-16413    High        2.9% (85th)   2.2           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.18.14-1                             deb     CVE-2022-29900    Medium      3.8% (89th)   2.2           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.2.6-1                               deb     CVE-2019-9506     High        2.7% (84th)   2.1           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126                                        deb     CVE-2013-7445     High        2.7% (85th)   2.1           
libprotobuf32t64                3.21.12-11                            3.21.12-11+deb13u1                    deb     CVE-2024-7254     High        2.8% (85th)   2.1           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.3.7-1                               deb     CVE-2023-32250    High        2.6% (84th)   2.0           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.2.17-1                              deb     CVE-2019-16714    High        2.7% (84th)   2.0           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.10.46-1                             deb     CVE-2020-26145    Medium      3.5% (88th)   2.0           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.16.11-1                             deb     CVE-2022-25636    High        2.6% (84th)   2.0           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.15.15-2                             deb     CVE-2022-22942    High        2.6% (84th)   2.0           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.3.7-1                               deb     CVE-2023-32258    High        2.5% (83rd)   2.0           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.3.7-1                               deb     CVE-2019-18807    High        2.6% (84th)   1.9           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.7.17-1                              deb     CVE-2019-19770    High        2.4% (83rd)   1.9           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.10.46-1                             deb     CVE-2020-24586    Low         5.8% (92nd)   1.9           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.3.7-1                               deb     CVE-2023-32257    High        2.4% (82nd)   1.9           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.0.12-1                              deb     CVE-2022-3435     Medium      4.0% (89th)   1.9           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.8.14-1                              deb     CVE-2020-25645    High        2.4% (83rd)   1.8           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.3.9-2                               deb     CVE-2019-11135    Medium      3.1% (86th)   1.8           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.1.7-1                               deb     CVE-2023-0045     High        2.4% (82nd)   1.8           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.3.7-1                               deb     CVE-2019-19081    Medium      3.3% (87th)   1.8           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.10.46-1                             deb     CVE-2020-26141    Medium      3.1% (86th)   1.8           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.7.17-1                              deb     CVE-2020-16166    Low         5.3% (91st)   1.8           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.16.12-1                             deb     CVE-2022-27223    High        2.2% (80th)   1.8           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.4.4-3                               deb     CVE-2022-40982    Medium      3.0% (86th)   1.8           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.3.7-1                               deb     CVE-2019-19076    Medium      3.2% (87th)   1.7           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.0.10-1                              deb     CVE-2022-42896    High        2.1% (80th)   1.7           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  6.7.7-1                               deb     CVE-2024-26581    High        2.2% (81st)   1.7           
linux                           4.19.35-visionsensor-pv3-1.2.3.0-126  5.6.14-1                              deb     CVE-2020-10711    Medium      3.1% (86th)   1.7           
